
169 300 zł
| Stock ID | 676e8a2f-351d-46fd-bfba-30a4276acac6 |
| Numer certyfikatu | 2022-053062 GRS |
| Kształt | Serce |
| Karaty | 2,52 ct |
| Kolor | Czerwony |
| Przejrzystość | Czysty dla oka (EC) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 7,60 mm |
| Szerokość | 8,80 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 11 878,83 zł |
| Pochodzenie | Mozambik |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.