
47 400 zł
| Stock ID | ae050db2-df96-4a44-98d7-2a05204d0092 |
| Numer certyfikatu | 55019440510 GSI |
| Kształt | Owalny |
| Karaty | 1,82 ct |
| Kolor | Czerwony |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 8,44 mm |
| Szerokość | 6,20 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 4 040,41 zł |
| Pochodzenie | Mozambik |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.