
1 961,37 zł
| Stock ID | 3229ef12-9c8c-4f41-8880-61804c26226c |
| Numer certyfikatu | 73598880101 GSI |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 2,06 ct |
| Kolor | Purpurowy |
| Przejrzystość | Czysty dla oka (EC) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 7,10 mm |
| Szerokość | 6,53 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 97,16 zł |
| Pochodzenie | Tanzania |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.