
37 500 zł
| Stock ID | 772872F53 |
| Numer certyfikatu | 7536273451 GIA |
| Kształt | Serce |
| Karaty | 1,01 ct |
| Kolor | Fancy Light Pinkish Brown |
| Przejrzystość | SI1 (Małe inkluzje 1) |
| Cięcie | Nie dotyczy |
| Symetria | Bardzo dobra |
| Fluorescencja | Brak fluorescencji |
| Kolor fluorescencji | Brak |
| Długość | 5,01 mm |
| Szerokość | 6,37 mm |
| Wysokość | 3,74 mm |
| Głębia | 58,7% |
| Tafla | 61,0% |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 4 759,15 zł |
| Pochodzenie | Naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.