
18 400 zł
| Stock ID | cc0f1af9-4d72-44be-ba06-500ba2ad16b6 |
| Numer certyfikatu | TKVC260909 (inne laboratorium) |
| Kształt | Owalny |
| Karaty | 12,32 ct |
| Kolor | Różowy |
| Przejrzystość | Umiarkowane inkluzje (MI) |
| Cięcie | Kaboszon |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 16,39 mm |
| Szerokość | 11,37 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 191,21 zł |
| Pochodzenie | Afganistan |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.