
201 500 zł
| Stock ID | b9fa7ea6-5684-49f6-90c8-a355d3390dfa |
| Numer certyfikatu | 12420009251 GIA |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 11,62 ct |
| Kolor | Zielony |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 16,63 mm |
| Szerokość | 12,68 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 3 065,33 zł |
| Pochodzenie | Zambia |
| Obróbka | Olejowany |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.