
43 700 zł
| Stock ID | cbe29546-cb5d-4bcc-8053-d71a05bbe946 |
| Numer certyfikatu | 2231688847 GIA |
| Kształt | Szlif szmaragdowy |
| Karaty | 2,39 ct |
| Kolor | Zielony |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 8,67 mm |
| Szerokość | 6,87 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 2 838,58 zł |
| Pochodzenie | Zambia |
| Obróbka | Olejowany |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.