
6 739 zł
| Stock ID | e87e72c4-748b-45d5-ad86-906f8eddda7f |
| Numer certyfikatu | WGI WGI9634159629 (inne laboratorium) |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 1,52 ct |
| Kolor | Purpurowy |
| Przejrzystość | Czysty dla oka (EC) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 7,06 mm |
| Szerokość | 5,56 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 568,04 zł |
| Pochodzenie | Tanzania |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.