
45 406,77 zł
| Stock ID | 560F4774A |
| Numer certyfikatu | 6532596928 GIA |
| Kształt | Okrągły |
| Karaty | 1,52 ct |
| Kolor | H (Biel) |
| Przejrzystość | VVS1 (Bardzo, bardzo małe inkluzje 1) |
| Cięcie | Znakomity |
| Symetria | Znakomita |
| Fluorescencja | Średnia fluorescencja |
| Kolor fluorescencji | B |
| Długość | 7,32 mm |
| Szerokość | 7,28 mm |
| Wysokość | 4,58 mm |
| Głębia | 62,7% |
| Tafla | 58,0% |
| Szpic/Culet | Brak (ostro zakończony) |
| Rondysta | STK - STK |
| Czystość dla oka | 100% |
| Brązowy | B |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak mlecznego efektu |
| Cena za karat | 3 810,32 zł |
| Pochodzenie | Naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.