
2 826,87 zł
| Stock ID | F565756A2 |
| Numer certyfikatu | 6541160088 GIA |
| Kształt | Okrągły |
| Karaty | 0,34 ct |
| Kolor | E (Bezbarwny) |
| Przejrzystość | VVS2 (Bardzo, bardzo małe inkluzje 2) |
| Cięcie | Znakomity |
| Symetria | Znakomita |
| Fluorescencja | Średnia fluorescencja |
| Kolor fluorescencji | Niebieska fluorescencja |
| Długość | 4,43 mm |
| Szerokość | 4,47 mm |
| Wysokość | 2,79 mm |
| Głębia | 62,7% |
| Tafla | 56,0% |
| Szpic/Culet | Brak (ostro zakończony) |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | 100% |
| Brązowy | Brak brązowego odcienia |
| Zielony | Brak zielonego odcienia |
| Mleczny | Brak mlecznego efektu |
| Cena za karat | 1 060,50 zł |
| Pochodzenie | Naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.