
64 200 zł
| Stock ID | c97b4cb7-1d13-4e3f-9fdd-88096a61521d |
| Numer certyfikatu | 2191541842 GIA |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 2,36 ct |
| Kolor | Zielony |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 10,66 mm |
| Szerokość | 7,60 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 4 226,75 zł |
| Pochodzenie | Zambia |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.