
67 300 zł
| Stock ID | 0108f4fa-0b48-46fc-a98a-22052f59c32e |
| Numer certyfikatu | 2165656101 GIA |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 1,64 ct |
| Kolor | Zielony |
| Przejrzystość | Czysty dla oka (EC) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 6,63 mm |
| Szerokość | 6,59 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 6 567,41 zł |
| Pochodzenie | Afryka |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.