
3 109 zł
| Stock ID | 8bd06f81-35f0-4228-9069-59a42d0f4c46 |
| Numer certyfikatu | MSC260602 (inne laboratorium) |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 1,03 ct |
| Kolor | Morski |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 6,14 mm |
| Szerokość | 4,69 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 335,69 zł |
| Pochodzenie | Madagaskar |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.