
5 487,22 zł
| Stock ID | 878321C2B |
| Numer certyfikatu | 1519809607 GIA |
| Kształt | Owalny |
| Karaty | 2,03 ct |
| Kolor | D (Bezbarwny) |
| Przejrzystość | VVS2 (Bardzo, bardzo małe inkluzje 2) |
| Cięcie | Nie dotyczy |
| Symetria | Znakomita |
| Fluorescencja | Brak fluorescencji |
| Kolor fluorescencji | Brak |
| Długość | 10,22 mm |
| Szerokość | 7,22 mm |
| Wysokość | 4,42 mm |
| Głębia | 61,2% |
| Tafla | 59,0% |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | 100% |
| Brązowy | Brak brązowego odcienia |
| Zielony | Brak zielonego odcienia |
| Mleczny | Brak mlecznego efektu |
| Cena za karat | 405,62 zł |
| Pochodzenie | Laboratoryjny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.