
35 534,02 zł
| Stock ID | D0814D0B1 |
| Numer certyfikatu | 1559085996 GIA |
| Kształt | Serce |
| Karaty | 2,09 ct |
| Kolor | Fancy Light Brownish Greenish Yellow |
| Przejrzystość | SI1 (Małe inkluzje 1) |
| Cięcie | Nie dotyczy |
| Symetria | Znakomita |
| Fluorescencja | Brak fluorescencji |
| Kolor fluorescencji | Brak |
| Długość | 7,28 mm |
| Szerokość | 8,56 mm |
| Wysokość | 4,21 mm |
| Głębia | 49,2% |
| Tafla | 69,0% |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | THK - ETK |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | VLB |
| Zielony | VLG |
| Mleczny | Brak mlecznego efektu |
| Cena za karat | 2 168,61 zł |
| Pochodzenie | Naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.