
37 289,55 zł
| Stock ID | 398FC0BBD |
| Numer certyfikatu | 2526150507 GIA |
| Kształt | Okrągły |
| Karaty | 6,59 ct |
| Kolor | E (Bezbarwny) |
| Przejrzystość | VVS2 (Bardzo, bardzo małe inkluzje 2) |
| Cięcie | Znakomity |
| Symetria | Znakomita |
| Fluorescencja | Brak fluorescencji |
| Kolor fluorescencji | Brak |
| Długość | 12,03 mm |
| Szerokość | 12,09 mm |
| Wysokość | 7,37 mm |
| Głębia | 61,1% |
| Tafla | 59,0% |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | 100% |
| Brązowy | Brak brązowego odcienia |
| Zielony | Brak zielonego odcienia |
| Mleczny | Brak mlecznego efektu |
| Cena za karat | 962,33 zł |
| Pochodzenie | Laboratoryjny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.