
18 589,35 zł
| Stock ID | 784ba7f5-3a41-4158-9450-6f47f066016e |
| Numer certyfikatu | 2231681588 GIA |
| Kształt | Serce |
| Karaty | 1,02 ct |
| Kolor | Zielony |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 6,59 mm |
| Szerokość | 6,73 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 2 324,60 zł |
| Pochodzenie | Zambia |
| Obróbka | Olejowany |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.