
35 700 zł
| Stock ID | 0d66af7b-df89-4d60-be28-644c288ca0cb |
| Numer certyfikatu | 2239372876 GIA |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 2,39 ct |
| Kolor | Czerwony |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 7,62 mm |
| Szerokość | 7,52 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 1 913,67 zł |
| Pochodzenie | Afryka |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.