
15 300 zł
| Stock ID | 14ce8955-aa52-4229-9ab2-afddcf6199fd |
| Numer certyfikatu | ICA TH26G125152 (inne laboratorium) |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 1,01 ct |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Przejrzystość | Czysty dla oka (EC) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 6,41 mm |
| Szerokość | 4,65 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 1 936,20 zł |
| Pochodzenie | Madagaskar |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.