
668 300 zł
| Stock ID | a8a52d85-43fa-496e-9b99-60672c327fd5 |
| Numer certyfikatu | 5161004535 GIA |
| Kształt | Cushion |
| Karaty | 11,60 ct |
| Kolor | Niebieski |
| Przejrzystość | Lekkie inkluzje (SI) |
| Cięcie | Fasetowane |
| Symetria | Brak danych |
| Fluorescencja | Brak danych |
| Kolor fluorescencji | Brak danych |
| Długość | 12,49 mm |
| Szerokość | 10,04 mm |
| Wysokość | Brak danych |
| Głębia | Brak danych |
| Tafla | Brak danych |
| Szpic/Culet | Brak danych |
| Rondysta | Brak danych |
| Czystość dla oka | Brak danych |
| Brązowy | Brak danych |
| Zielony | Brak danych |
| Mleczny | Brak danych |
| Cena za karat | 10 187,14 zł |
| Pochodzenie | Madagaskar |
| Obróbka | Brak obróbki, kamień naturalny |




Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu i dopasowania reklam. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać, na co się zgadzasz. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić.